| Type | Di | Da | GTca | ETca | ATca | Inhalt m3 |
| R1 | 100 | 120 | 220 | 160 | 150 | 1,10 |
| R2 | 100 | 120 | 270 | 210 | 200 | 1,50 |
| R3 | 100 | 120 | 320 | 260 | 250 | 1,90 |
| R4 | 150 | 170 | 215 | 160 | 140 | 2,50 |
| R5 | 150 | 170 | 265 | 210 | 190 | 3,50 |
| R6 | 150 | 170 | 315 | 260 | 210 | 4,40 |
| R7 | 200 | 220 | 235 | 165 | 145 | 4,80 |
| R 8 | 200 | 220 | 285 | 215 | 195 | 6,50 |
| R 9 | 200 | 220 | 340 | 270 | 245 | 8,20 |
| R 10 | 200 | 220 | 390 | 320 | 300 | 9,80 |
| R 11 | 250 | 270 | 240 | 165 | 145 | 7,60 |
| R 12 | 250 | 270 | 290 | 215 | 195 | 10,00 |
| R 13 | 250 | 270 | 340 | 265 | 245 | 12,50 |
| R 14 | 250 | 270 | 390 | 315 | 295 | 15,00 |
| R 15 | 300 | 320 | 190 | 150 | 145 | 9,50 |
| R 16 | 300 | 320 | 240 | 200 | 195 | 13,00 |
| R 17 | 300 | 320 | 290 | 250 | 245 | 16,70 |
| R 18 | 300 | 320 | 340 | 300 | 295 | 20,50 |
Di= Durchmesser innen, Da= Durchmesser außen, GTca= Gesamttiefe ca., ETca= Gesamttiefe ca., ATca= Auslauftiefe ca. |
Einbau: |